Os anéis de retenção internos em espiral para aplicações médias não têm orelhas na sua montagem! Os anéis de retenção internos em espiral para serviços médios são fabricados enrolando o anel a partir de arame plano. Uma vez que o enrolamento produz um anel de retenção sem resíduos, o anel de retenção em espiral pode ser produzido de forma económica em aço-carbono, aço inoxidável, cobre e muitas outras ligas.
Anel de retenção espiral interno para serviços médios can be of two types: single-turn or multi-turn, depending on need and situation. Helically wound multi-turn retaining rings are most commonly composed of two or more curved wire materials with rounded edges and rolled flat on the inside. The edges of the material are coiled to form a gapless ring that holds angles up to 360º. Since there are no mounting lugs in the conical retaining ring, the helical retaining ring saves space in the radial direction.
Sem folga – superfície de retenção de 360°;
Produzido economicamente em aço inoxidável porque o processo de enrolamento não produz sucata;
Não – Cobrar sobre projetos personalizados;
Fácil instalação e remoção;
1. Operação simples
A estrutura do anel de retenção espiral interno de serviço médio é relativamente simples. A aparência geral é um anel vago. Ao mesmo tempo, seu volume também é muito pequeno. Também é relativamente simples de instalar e usar. Ele só precisa ser operado por mim.
2. Desempenho de alto custo
De fato, as peças que podem substituir os freios do eixo foram analisadas nesta fase. É provável que essas peças tenham um efeito mais significativo, mas seu preço é mais alto que o dos freios de eixo, e o preço dos freios de eixo é alto. Mais baixo, custo-benefício.
3. Ampla aplicação
O anel de retenção espiral interno de serviço médio pode ser amplamente utilizado em vários equipamentos mecânicos nesta fase, não limitado a um determinado campo, e pode ser montado em vários equipamentos.
4. Longo serviço vida
O material do anel de retenção espiral interno de serviço médio é relativamente duro, mesmo que seja frequentemente submetido ao impacto do equipamento, sua vida útil pode ser longa e pode ser usado efetivamente por um longo tempo.
5. Facilita a substituição
O processo de instalação e uso do anel de retenção espiral interno de serviço médio é simples e, ao mesmo tempo, o desempenho de alto custo determina sua substituição adequada e oportuna para garantir a operação confiável do equipamento.
Existem grandes diferenças entre os dois em termos de aparência:
Projeto → Desenho → Fio plano → Usinagem CNC → Tratamento térmico → Superfície → Acabamento → Qualidade Inspeção → Embalagem
Mergulho de óleo, passivação, escurecimento, zinco/níquel/cromo/prata/chapeamento de ouro, pó revestido etc.
| Número da peça | Diâmetro do alojamento (pol.) | Diâmetro Externo(pol) | Parede Radial (em) | Espessura (em) | Diâmetro da Ranhura (pol.) | Largura da Ranhura (polegadas) | Sulco
Rendimento (lb) |
Cisalhamento Anel (lb) |
| WKT-50 | 0.5 | 0.529 | 0.045 | 0.035 | 0.524 | 0.039 | 420 | 2530 |
| WKT-51 | 0.512 | 0.541 | 0.045 | 0.035 | 0.536 | 0.039 | 430 | 2590 |
| WKT-56 | 0.562 | 0.597 | 0.045 | 0.035 | 0.592 | 0.039 | 600 | 2840 |
| WKT-62 | 0.625 | 0.665 | 0.045 | 0.035 | 0.659 | 0.039 | 750 | 3160 |
| WKT-68 | 0.688 | 0.73 | 0.055 | 0.035 | 0.724 | 0.039 | 880 | 3480 |
| WKT-75 | 0.75 | 0.796 | 0.055 | 0.035 | 0.79 | 0.039 | 1060 | 3790 |
| WKT-77 | 0.777 | 0.825 | 0.065 | 0.042 | 0.819 | 0.046 | 1150 | 4720 |
| WKT-81 | 0.812 | 0.864 | 0.065 | 0.042 | 0.857 | 0.046 | 1320 | 4930 |
| WKT-86 | 0.866 | 0.919 | 0.065 | 0.042 | 0.912 | 0.046 | 1410 | 5260 |
| WKT-87 | 0.875 | 0.929 | 0.065 | 0.042 | 0.922 | 0.046 | 1480 | 5310 |
| WKT-90 | 0.901 | 0.957 | 0.065 | 0.042 | 0.95 | 0.046 | 1590 | 5470 |
| WKT-93 | 0.938 | 0.997 | 0.075 | 0.042 | 0.989 | 0.046 | 1720 | 5690 |
| WKT-100 | 1 | 1.063 | 0.075 | 0.042 | 1.055 | 0.046 | 1980 | 6070 |
| WKT-102 | 1.023 | 1.087 | 0.075 | 0.042 | 1.079 | 0.046 | 2030 | 6210 |
| WKT-106 | 1.062 | 1.129 | 0.078 | 0.05 | 1.12 | 0.056 | 2180 | 7010 |
| WKT-112 | 1.125 | 1.195 | 0.078 | 0.05 | 1.185 | 0.056 | 2390 | 7420 |
| WKT-118 | 1.188 | 1.26 | 0.088 | 0.05 | 1.25 | 0.056 | 2600 | 7840 |
| WKT-125 | 1.25 | 1.33 | 0.093 | 0.05 | 1.32 | 0.056 | 3090 | 8250 |
| WKT-131 | 1.312 | 1.395 | 0.093 | 0.05 | 1.385 | 0.056 | 3430 | 8660 |
| WKT-137 | 1.375 | 1.461 | 0.098 | 0.05 | 1.45 | 0.056 | 3690 | 9070 |
| WKT-143 | 1.438 | 1.526 | 0.103 | 0.05 | 1.515 | 0.056 | 3960 | 9490 |
| WKT-145 | 1.456 | 1.546 | 0.108 | 0.05 | 1.535 | 0.056 | 4120 | 9610 |
| WKT-150 | 1.5 | 1.591 | 0.108 | 0.05 | 1.58 | 0.056 | 4240 | 9900 |




