Mittelschwere Innenspiral-Sicherungsringe haben keine Ohren in Ihrer Montage! Mittelschwere Innenspiral-Sicherungsringe werden durch Aufwickeln des Rings aus Flachdraht hergestellt. Da beim Wickeln ein Sicherungsring ohne Abfall entsteht, kann der Spiral-Sicherungsring aus Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Kupfer und vielen anderen Legierungen wirtschaftlich hergestellt werden.
Interner Spiralsicherungsring für mittlere Beanspruchung can be of two types: single-turn or multi-turn, depending on need and situation. Helically wound multi-turn retaining rings are most commonly composed of two or more curved wire materials with rounded edges and rolled flat on the inside. The edges of the Material are coiled to form a gapless ring that holds angles up to 360º. Since there are no mounting lugs in the conical retaining ring, the helical retaining ring saves space in the radial direction.
Keine Lücke – 360° Haltefläche;
Wirtschaftlich aus Edelstahl gefertigt, da beim Wickelprozess kein Ausschuss entsteht;
Nein – Gebühr für kundenspezifische Designs;
Einfache Installation und Entfernung;
1. Einfache Bedienung
Der Aufbau des inneren Spiralhalterings für mittlere Belastungen ist relativ einfach. Der Gesamteindruck ist ein leerer Ring. Gleichzeitig ist sein Volumen sehr gering. Außerdem ist es relativ einfach zu installieren und zu verwenden. Es muss nur von mir selbst bedient werden.
2. Hohe Kostenleistung
Tatsächlich wurden zu diesem Zeitpunkt Teile analysiert, die Wellensicherungsringe ersetzen können. Solche Teile haben wahrscheinlich eine größere Wirkung, aber ihr Preis ist höher als der von Wellensicherungsringen, und der Preis von Wellensicherungsringen ist hoch. Niedriger, kostengünstiger.
3. Breite Anwendung
Der mittelschwere interne Spiralhaltering kann in diesem Stadium in großem Umfang in verschiedenen mechanischen Geräten eingesetzt werden, ist nicht auf einen bestimmten Bereich beschränkt und kann auf verschiedenen Geräten montiert werden.
4. Lang Service Leben
Das Material des mittelschweren Innenspiral-Sicherungsrings ist relativ hart, auch wenn er häufig den Auswirkungen von Geräten ausgesetzt ist, kann seine Lebensdauer lang sein und er kann über einen langen Zeitraum effektiv eingesetzt werden.
5. Erleichtert den Austausch
Der Installations- und Verwendungsprozess des mittelschweren internen Spiralhalterings ist einfach, und gleichzeitig bestimmt das hohe Preis-Leistungs-Verhältnis seinen angemessenen und rechtzeitigen Austausch, um den zuverlässigen Betrieb der Ausrüstung sicherzustellen.
Hinsichtlich des Aussehens gibt es große Unterschiede zwischen den beiden:
Design → Zeichnen → Draht glätten → CNC-Bearbeitung → Wärmebehandlung → Oberfläche → Endbearbeitung → Qualität Inspektion → Verpackung
Ölbad, Passivierung, Schwärzung, Zink-/Nickel-/Chrom-/Silber-/Vergoldung, Pulverbeschichtung usw.
| Artikelnummer | Gehäusedurchmesser (Zoll) | Außendurchmesser (Zoll) | Radiale Wand (Zoll) | Dicke (Zoll) | Nutdurchmesser (Zoll) | Nutbreite (Zoll) | Rille
Ertrag (lb) |
Ringschere (lb) |
| WKT-50 | 0.5 | 0.529 | 0.045 | 0.035 | 0.524 | 0.039 | 420 | 2530 |
| WKT-51 | 0.512 | 0.541 | 0.045 | 0.035 | 0.536 | 0.039 | 430 | 2590 |
| WKT-56 | 0.562 | 0.597 | 0.045 | 0.035 | 0.592 | 0.039 | 600 | 2840 |
| WKT-62 | 0.625 | 0.665 | 0.045 | 0.035 | 0.659 | 0.039 | 750 | 3160 |
| WKT-68 | 0.688 | 0.73 | 0.055 | 0.035 | 0.724 | 0.039 | 880 | 3480 |
| WKT-75 | 0.75 | 0.796 | 0.055 | 0.035 | 0.79 | 0.039 | 1060 | 3790 |
| WKT-77 | 0.777 | 0.825 | 0.065 | 0.042 | 0.819 | 0.046 | 1150 | 4720 |
| WKT-81 | 0.812 | 0.864 | 0.065 | 0.042 | 0.857 | 0.046 | 1320 | 4930 |
| WKT-86 | 0.866 | 0.919 | 0.065 | 0.042 | 0.912 | 0.046 | 1410 | 5260 |
| WKT-87 | 0.875 | 0.929 | 0.065 | 0.042 | 0.922 | 0.046 | 1480 | 5310 |
| WKT-90 | 0.901 | 0.957 | 0.065 | 0.042 | 0.95 | 0.046 | 1590 | 5470 |
| WKT-93 | 0.938 | 0.997 | 0.075 | 0.042 | 0.989 | 0.046 | 1720 | 5690 |
| WKT-100 | 1 | 1.063 | 0.075 | 0.042 | 1.055 | 0.046 | 1980 | 6070 |
| WKT-102 | 1.023 | 1.087 | 0.075 | 0.042 | 1.079 | 0.046 | 2030 | 6210 |
| WKT-106 | 1.062 | 1.129 | 0.078 | 0.05 | 1.12 | 0.056 | 2180 | 7010 |
| WKT-112 | 1.125 | 1.195 | 0.078 | 0.05 | 1.185 | 0.056 | 2390 | 7420 |
| WKT-118 | 1.188 | 1.26 | 0.088 | 0.05 | 1.25 | 0.056 | 2600 | 7840 |
| WKT-125 | 1.25 | 1.33 | 0.093 | 0.05 | 1.32 | 0.056 | 3090 | 8250 |
| WKT-131 | 1.312 | 1.395 | 0.093 | 0.05 | 1.385 | 0.056 | 3430 | 8660 |
| WKT-137 | 1.375 | 1.461 | 0.098 | 0.05 | 1.45 | 0.056 | 3690 | 9070 |
| WKT-143 | 1.438 | 1.526 | 0.103 | 0.05 | 1.515 | 0.056 | 3960 | 9490 |
| WKT-145 | 1.456 | 1.546 | 0.108 | 0.05 | 1.535 | 0.056 | 4120 | 9610 |
| WKT-150 | 1.5 | 1.591 | 0.108 | 0.05 | 1.58 | 0.056 | 4240 | 9900 |
