Gli anelli di ritegno a spirale interna per impieghi medi non hanno orecchie nel vostro assemblaggio! Gli anelli di ritenzione a spirale interna per impieghi medi sono prodotti avvolgendo l'anello da un filo piatto. Poiché l'avvolgimento produce un anello di ritenzione senza scarti, l'anello di ritenzione a spirale può essere prodotto economicamente in acciaio al carbonio, acciaio inox, rame e molte altre leghe.
Anello di ritenzione a spirale interna per servizio medio possono essere di due tipi: a un giro o a più giri, a seconda delle esigenze e delle situazioni. Gli anelli di ritenuta a più giri avvolti elicoidalmente sono generalmente costituiti da due o più materiali metallici curvi con bordi arrotondati e arrotolati in modo piatto all'interno. I bordi del materiale sono avvolti a formare un anello senza spazi vuoti che trattiene angoli fino a 360º. Poiché l'anello di ritenzione conico non presenta alette di montaggio, l'anello di ritenzione elicoidale consente di risparmiare spazio in direzione radiale.
Nessuno spazio - superficie di tenuta a 360°;
Prodotto economicamente in acciaio inossidabile perché il processo di avvolgimento non produce sfridi;
No - Addebito su design personalizzati;
Facile installazione e rimozione;
1. Funzionamento semplice
La struttura dell'anello di ritenzione a spirale interna per servizio medio è relativamente semplice. L'aspetto generale è un anello vuoto. Allo stesso tempo, anche il suo volume è molto piccolo. È anche relativamente semplice da installare e utilizzare. Ha solo bisogno di essere gestito da me stesso.
2. Prestazioni ad alto costo
In questa fase, infatti, sono state analizzate le parti che possono sostituire gli anelli elastici dell'albero. È probabile che tali parti abbiano un effetto più significativo, ma il loro prezzo è superiore a quello degli anelli di sicurezza dell'albero e il prezzo degli anelli di sicurezza dell'albero è elevato. Più basso, conveniente.
3. Ampia applicazione
L'anello di ritenzione a spirale interna per servizio medio può essere ampiamente utilizzato in varie apparecchiature meccaniche in questa fase, non limitato a un determinato campo, e può essere montato su varie apparecchiature.
4. Lungo servizio vita
Il materiale dell'anello di tenuta a spirale interna per servizio medio è relativamente duro, anche se è spesso soggetto all'impatto dell'attrezzatura, la sua durata può essere lunga e può essere utilizzato efficacemente per lungo tempo.
5. Facilita la sostituzione
Il processo di installazione e utilizzo dell'anello di ritenzione a spirale interna per uso medio è semplice e, allo stesso tempo, le prestazioni ad alto costo ne determinano la sostituzione appropriata e tempestiva per garantire il funzionamento affidabile dell'apparecchiatura.
Ci sono grandi differenze tra i due in termini di aspetto:
Design → Disegno → Appiattimento del filo → Lavorazione CNC → Trattamento termico → Superficie → Finitura → Qualità Ispezione → Imballaggio
Tuffo d'olio, passivazione, annerimento, placcatura in zinco/nichel/cromo/argento/oro, verniciatura a polvere, ecc.
| Numero parte | Diametro alloggiamento (pollici) | Diametro esterno (pollici) | Parete radiale(in) | Spessore (pollici) | Diametro della scanalatura (pollici) | Larghezza della scanalatura (pollici) | Scanalatura
Rendimento (libbre) |
Taglio dell'anello (lb) |
| WKT-50 | 0.5 | 0.529 | 0.045 | 0.035 | 0.524 | 0.039 | 420 | 2530 |
| WKT-51 | 0.512 | 0.541 | 0.045 | 0.035 | 0.536 | 0.039 | 430 | 2590 |
| WKT-56 | 0.562 | 0.597 | 0.045 | 0.035 | 0.592 | 0.039 | 600 | 2840 |
| WKT-62 | 0.625 | 0.665 | 0.045 | 0.035 | 0.659 | 0.039 | 750 | 3160 |
| WKT-68 | 0.688 | 0.73 | 0.055 | 0.035 | 0.724 | 0.039 | 880 | 3480 |
| WKT-75 | 0.75 | 0.796 | 0.055 | 0.035 | 0.79 | 0.039 | 1060 | 3790 |
| WKT-77 | 0.777 | 0.825 | 0.065 | 0.042 | 0.819 | 0.046 | 1150 | 4720 |
| WKT-81 | 0.812 | 0.864 | 0.065 | 0.042 | 0.857 | 0.046 | 1320 | 4930 |
| WKT-86 | 0.866 | 0.919 | 0.065 | 0.042 | 0.912 | 0.046 | 1410 | 5260 |
| WKT-87 | 0.875 | 0.929 | 0.065 | 0.042 | 0.922 | 0.046 | 1480 | 5310 |
| WKT-90 | 0.901 | 0.957 | 0.065 | 0.042 | 0.95 | 0.046 | 1590 | 5470 |
| WKT-93 | 0.938 | 0.997 | 0.075 | 0.042 | 0.989 | 0.046 | 1720 | 5690 |
| WKT-100 | 1 | 1.063 | 0.075 | 0.042 | 1.055 | 0.046 | 1980 | 6070 |
| WKT-102 | 1.023 | 1.087 | 0.075 | 0.042 | 1.079 | 0.046 | 2030 | 6210 |
| WKT-106 | 1.062 | 1.129 | 0.078 | 0.05 | 1.12 | 0.056 | 2180 | 7010 |
| WKT-112 | 1.125 | 1.195 | 0.078 | 0.05 | 1.185 | 0.056 | 2390 | 7420 |
| WKT-118 | 1.188 | 1.26 | 0.088 | 0.05 | 1.25 | 0.056 | 2600 | 7840 |
| WKT-125 | 1.25 | 1.33 | 0.093 | 0.05 | 1.32 | 0.056 | 3090 | 8250 |
| WKT-131 | 1.312 | 1.395 | 0.093 | 0.05 | 1.385 | 0.056 | 3430 | 8660 |
| WKT-137 | 1.375 | 1.461 | 0.098 | 0.05 | 1.45 | 0.056 | 3690 | 9070 |
| WKT-143 | 1.438 | 1.526 | 0.103 | 0.05 | 1.515 | 0.056 | 3960 | 9490 |
| WKT-145 | 1.456 | 1.546 | 0.108 | 0.05 | 1.535 | 0.056 | 4120 | 9610 |
| WKT-150 | 1.5 | 1.591 | 0.108 | 0.05 | 1.58 | 0.056 | 4240 | 9900 |
