Однооборотное внутреннее стопорное кольцо для проволоки

Описание продукта

Эластичные однооборотные стопорные кольца типа C Стопорное кольцо для отверстий (DIN472)

Описание:

Однооборотные стопорные кольца не имеют ушей в вашей сборке! Однооборотные стопорные кольца изготавливаются путем намотки кольца из плоской проволоки. Поскольку при намотке получается стопорное кольцо без обрезков, однооборотные стопорные кольца могут быть экономически выгодно изготовлены из углеродистой стали, нержавеющей стали, меди и многих других сплавов.

Без зазора – удерживающая поверхность на 360°.

Экономичное производство из нержавеющей стали, поскольку в процессе намотки не образуется брак.

Нет-Charge на нестандартных конструкций.

Простота установки и удаления.

Стопорное кольцо с одним витком: подходит для работы с малым рабочим объемом и низкой или средней эластичностью, с хорошей надежностью и высоким принципом работы. Одновитковое стопорное кольцо имеет двойной принцип работы цилиндрической пружины и тарельчатой пружины.

Этапы обработки

Дизайн → Чертеж → Плоская проволока → Обработка с ЧПУ → Термическая обработка → Поверхность → Отделка → Качество Осмотр → Упаковка

Основное конкурентное преимущество

  1. Высокое качество продукты;
  2. Конкурентоспособная цена (прямая цена с завода);
  3. Хороший услуга;
  4. Быстрый ответ и время производства;
  5. Многолетний опыт;
  6. Бесплатные образцы, если у нас есть запас.

Спецификация:

(Для получения подробной информации о некоторых характеристиках и размерах можно связаться.)

номер части Размер кольца Размер сборки
спец. Использовать перед.д.
(мм)
Радиальная стена
(мм)
Толщина
(мм)
Повороты Диаметр корпуса
(мм)
Диаметр канавки
(мм)
Ширина паза
(мм)
ВКМ-6 Внутренний 6.35 0.51 0.3 Один оборот 6 6.3 0.38
ВК-25 Внутренний 6.71 0.51 0.3 Один оборот 6.35 6.65 0.38
ВКМ-7 Внутренний 7.38 0.51 0.3 Один оборот 7 7.32 0.38
ВК-31 Внутренний 8.36 0.64 0.38 Один оборот 7.92 8.28 0.46
ВКМ-8 Внутренний 8.44 0.64 0.38 Один оборот 8 8.36 0.46
ВКМ-9 Внутренний 9.54 0.76 0.38 Один оборот 9 9.46 0.46
ВК-37 Внутренний 10.11 0.76 0.38 Один оборот 9.53 10.03 0.46
ВКМ-10 Внутренний 10.58 0.76 0.38 Один оборот 10 10.5 0.46
ВКМ-11 Внутренний 11.68 0.89 0.38 Один оборот 11 11.6 0.46
ВК-43 Внутренний 11.84 0.76 0.38 Один оборот 11.1 11.76 0.46
ВКМ-12 Внутренний 12.74 0.89 0.38 Один оборот 12 12.66 0.46
ВК-50 Внутренний 13.49 1.14 0.46 Один оборот 12.7 13.41 0.56
ВКМ-13 Внутренний 13.8 1.14 0.46 Один оборот 13 13.72 0.56
ВКМ-14 Внутренний 14.8 1.14 0.46 Один оборот 14 14.72 0.56
ВК-56 Внутренний 15.06 1.14 0.46 Один оборот 14.27 14.99 0.56
ВКМ-15 Внутренний 15.8 1.14 0.46 Один оборот 15 15.72 0.56
ВК-62 Внутренний 16.66 1.14 0.46 Один оборот 15.88 16.59 0.56
ВКМ-16 Внутренний 16.8 1.14 0.46 Один оборот 16 16.72 0.56
ВКМ-17 Внутренний 17.82 1.14 0.46 Один оборот 17 17.72 0.56
ВК-68 Внутренний 18.26 1.14 0.46 Один оборот 17.45 18.16 0.56
ВКМ-18 Внутренний 18.82 1.14 0.46 Один оборот 18 18.72 0.56
ВКМ-19 Внутренний 19.86 1.14 0.46 Один оборот 19 19.76 0.56
ВК-75 Внутренний 19.89 1.14 0.46 Один оборот 19.05 19.79 0.56
ВКМ-20 Внутренний 21.26 1.65 0.53 Один оборот 20 21.06 0.66
ВК-81 Внутренний 21.89 1.65 0.53 Один оборот 20.62 21.69 0.66
ru_RURussian