Single Turn Interne draadborgring

Productomschrijving

C type platte draad elastische Single Turn borgring bevestigingsmiddelen Borgring voor boringen (DIN472)

Beschrijving:

Enkeldraads keerringen hebben geen oren in je assemblage! Enkeldraads keerringen worden vervaardigd door de ring te wikkelen van plat draad. Omdat het wikkelen een keerring zonder schroot oplevert, kunnen de enkeldraads keerringen economisch worden geproduceerd in koolstofstaal, roestvrij staal, koper en vele andere legeringen.

Geen spleet – 360° steunvlak.

Economisch geproduceerd in roestvrij staal omdat het oprolproces geen afval oplevert.

Geen kosten voor aangepaste ontwerpen.

Eenvoudige installatie en verwijdering.

Borgring met enkele omwenteling: geschikt voor korte verplaatsing en lage tot medium elastische werkomstandigheden, met goede betrouwbaarheid en hoog werkingsprincipe. De borgring met enkele omwenteling heeft het dubbele werkingsprincipe van cilindrische veer en schotelveer.

Verwerkingsstappen

Ontwerp → Tekenen → Plat de draad → CNC-bewerking → Warmtebehandeling → Oppervlak → Afwerking → Kwaliteit Inspectie →Verpakking

Primair concurrentievoordeel

  1. Hoge kwaliteit producten;
  2. Concurrerende prijs (fabrieks directe prijs);
  3. Goed dienst;
  4. Snel antwoord en productietijd;
  5. Langdurige ervaring;
  6. Gratis monsters als we voorraad hebben.

Specificatie:

(Sommige specificaties en maten kunnen worden gecontacteerd voor details.)

Onderdeel nummer Ring grootte Montage Maat
Spe. Gebruik OD.
(mm)
Radiale muur
(mm)
Dikte
(mm)
Bochten Diameter behuizing
(mm)
Groef Diameter
(mm)
Groef Breedte
(mm)
VKM-6 Intern 6.35 0.51 0.3 Enkele beurt 6 6.3 0.38
VK-25 Intern 6.71 0.51 0.3 Enkele beurt 6.35 6.65 0.38
VKM-7 Intern 7.38 0.51 0.3 Enkele beurt 7 7.32 0.38
VK-31 Intern 8.36 0.64 0.38 Enkele beurt 7.92 8.28 0.46
VKM-8 Intern 8.44 0.64 0.38 Enkele beurt 8 8.36 0.46
VKM-9 Intern 9.54 0.76 0.38 Enkele beurt 9 9.46 0.46
VK-37 Intern 10.11 0.76 0.38 Enkele beurt 9.53 10.03 0.46
VKM-10 Intern 10.58 0.76 0.38 Enkele beurt 10 10.5 0.46
VKM-11 Intern 11.68 0.89 0.38 Enkele beurt 11 11.6 0.46
VK-43 Intern 11.84 0.76 0.38 Enkele beurt 11.1 11.76 0.46
VKM-12 Intern 12.74 0.89 0.38 Enkele beurt 12 12.66 0.46
VK-50 Intern 13.49 1.14 0.46 Enkele beurt 12.7 13.41 0.56
VKM-13 Intern 13.8 1.14 0.46 Enkele beurt 13 13.72 0.56
VKM-14 Intern 14.8 1.14 0.46 Enkele beurt 14 14.72 0.56
VK-56 Intern 15.06 1.14 0.46 Enkele beurt 14.27 14.99 0.56
VKM-15 Intern 15.8 1.14 0.46 Enkele beurt 15 15.72 0.56
VK-62 Intern 16.66 1.14 0.46 Enkele beurt 15.88 16.59 0.56
VKM-16 Intern 16.8 1.14 0.46 Enkele beurt 16 16.72 0.56
VKM-17 Intern 17.82 1.14 0.46 Enkele beurt 17 17.72 0.56
VK-68 Intern 18.26 1.14 0.46 Enkele beurt 17.45 18.16 0.56
VKM-18 Intern 18.82 1.14 0.46 Enkele beurt 18 18.72 0.56
VKM-19 Intern 19.86 1.14 0.46 Enkele beurt 19 19.76 0.56
VK-75 Intern 19.89 1.14 0.46 Enkele beurt 19.05 19.79 0.56
VKM-20 Intern 21.26 1.65 0.53 Enkele beurt 20 21.06 0.66
VK-81 Intern 21.89 1.65 0.53 Enkele beurt 20.62 21.69 0.66
nl_NLDutch